6月8日建信中证同业存单AAA指数7天持有净值上涨0.01%
2023-06-08 23:09:26
来源:
同花顺iNews
6月8日,截至收盘,建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)较前一交
(资料图)
6月8日,截至收盘,建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)较前一交易日净值上涨0.0098%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0165。
建信中证同业存单AAA指数7天持有基金成立于2022年8月30日,最新规模为23.57亿元,基金经理为于倩倩、先轲宇、陈建良,他们在管基金情况分别如下所示:
先轲宇,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 016362 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.35 | -- |
建信现金增利货币B | 010727 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.16 |
建信天添益货币C | 003393 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信天添益货币A | 003391 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信嘉薪宝货币B | 002753 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.10 |
建信货币B | 003185 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.12 |
建信现金添益A | 003022 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.05 |
建信现金增利货币A | 002758 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.00 |
建信天添益货币B | 003392 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.82 |
建信货币A | 530002 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.87 |
建信嘉薪宝货币A | 000686 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.86 |
建信现金添益货币H | 511660 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.75 |
建信现金添益C | 011222 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.79 |
建信周盈安心理财债券A | 530030 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.28 |
建信荣禧一年定期开放债券 | 007699 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.23 | 2.41 |
建信周盈安心理财债券B | 531030 | 2023-06-08 | 0.03 | 0.19 | 1.57 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 016362 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.35 | -- |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 014251 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.41 | 3.08 |
建信短债债券C | 530028 | 2023-06-08 | 0.05 | 0.31 | 2.52 |
建信短债债券F | 008022 | 2023-06-08 | 0.06 | 0.33 | 2.61 |
建信现金增利货币B | 010727 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.16 |
建信天添益货币C | 003393 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信天添益货币A | 003391 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信嘉薪宝货币B | 002753 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.10 |
建信现金添益A | 003022 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.05 |
建信现金增利货币A | 002758 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.00 |
建信现金添利货币B | 003164 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.99 |
建信天添益货币B | 003392 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.82 |
建信现金添益货币H | 511660 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.75 |
建信嘉薪宝货币A | 000686 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.86 |
建信现金添利货币A | 000693 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.85 |
建信现金添益C | 011222 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.79 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 014250 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.43 | 3.27 |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 013075 | 2023-06-08 | 0.07 | 0.41 | 3.16 |
建信短债债券A | 531028 | 2023-06-08 | 0.05 | 0.32 | 2.62 |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 013076 | 2023-06-08 | 0.07 | 0.40 | 2.96 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 016362 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.35 | -- |
建信天添益货币A | 003391 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信天添益货币C | 003393 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信嘉薪宝货币B | 002753 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.10 |
建信货币B | 003185 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.12 |
建信现金添利货币B | 003164 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.99 |
建信天添益货币B | 003392 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.82 |
建信嘉薪宝货币A | 000686 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.86 |
建信货币A | 530002 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.87 |
建信现金添利货币A | 000693 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.85 |
建信荣禧一年定期开放债券 | 007699 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.23 | 2.41 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
[责任编辑:]
网罗天下
推荐内容
- 6月8日建信中证同业存单AAA指数7天持有净值上涨0.01% a>
- 伸缩宫廷蚊帐安装视频(宫廷蚊帐安装视频) a>
- 交通运输部部署公路水运工程施工安全治理能力提升行动 a>
- 中工漫评丨线上线下同台竞技,共赴数字之约 a>
- 环球热议:宝马新能源太“狠了”,比国产便宜还标配空气悬挂,续航达592Km a>
- 印度一法院大楼外发生爆炸引发恐慌 大批警察赶到现场_环球时讯 a>
- 头条:廖昌永:把中国歌曲唱给世界听 a>
- 全球今头条!数百条街巷、一整条街银行……76年前扬州城地图修复成功 a>
- 今头条!瑞银信pos机可靠吗_瑞银信pos a>
- 16亿年前就有类固醇,可能是最早的复杂生命痕迹 微资讯 a>
- 最新:马鲷鱼可以和什么鱼混养_马鲷鱼 a>
- 安徽优乐果蔬配送有限公司_当前视讯 a>
- 今日看点:四川嘉陵:全过程监督,为学子“保电”护航 a>
- 周小川:欢迎、吸引海外的参与者提高标准,推动在岸和离岸的融合发展 a>
- 济南:公益陪考23年,一条绿丝带温暖一座城 a>
- 上海高考数学关注生活应用,GDP数据、公园坡道修建皆入题 a>
- 儿童舞蹈派对游戏 a>
- 渭南海关:用好“加减乘”,水果香海外 a>
- 今日看点:数学家高斯的故事(高斯的故事) a>
- 焦点关注:近期,四大生肖财运走高,财运水涨船高,爱情至上 a>